МОУ детский сад имеет:
- Лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- Свидетельство о государственной аккредитации;
|
|
- Лицензию на осуществление медицинской деятельности
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 282 Красноармейского района г. Волгограда | ||||||||||
Ведомость по основным средствам от 1 Января 2011 г. | ||||||||||
NN п/п | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок исполь- зования | Факти- ческий срок экспл. | Мес. норма % | Балансовая стоимость | |||
Инв. номер | Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 010104000040 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | 1 | 28.08.09 | 7 лет | 1,19 | 430 704,03 | |||
2 | 010104000049 | Ванна 2-х секц.нерж. | 1 | 18.08.10 | 15 лет | 4 мес. | 0,56 | 15 843,66 | ||
3 | 010104000033 | Весы | 1 | 01.12.07 | 7 лет | 3 года 1 мес. | 1,19 | 4 308,00 | ||
4 | 010104000031 | Динамометр | 1 | 02.11.07 | 7 лет | 1,19 | 3 247,20 | |||
5 | 010109000004 | Елка Кавказская 3м. | 1 | 23.12.09 | 20 лет | 1 год | 0,42 | 10 000,00 | ||
6 | 010102000001 | Здание 2-х этажное | 1 | 02.01.68 | 83 года 4 мес. | 42 года 11 мес. | 0,19 | 5 315 365,80 | ||
7 | 010104000029 | Кварц тубусный | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 1,19 | 14 760,00 | |||
8 | 010104000026 | Кнопка извещения (тревожной сигнализации) | 1 | 01.07.07 | 7 лет | 1,19 | 8 000,00 | |||
9 | 010106000081 | Ковер | 1 | 01.07.08 | 5 лет | 1,67 | 9 000,00 | |||
10 | 010106000082 | Ковер | 1 | 01.07.08 | 5 лет | 1,67 | 9 000,00 | |||
11 | 010106000129 | Ковер 3*4 | 1 | 11.10.10 | 5 лет | 3 мес. | 1,67 | 8 500,00 | ||
12 | 010106000130 | Ковер 3*4 | 1 | 11.10.10 | 5 лет | 3 мес. | 1,67 | 8 500,00 | ||
13 | 010106000127 | Ковер империал 2*4 | 1 | 18.08.10 | 5 лет | 4 мес. | 1,67 | 6 300,00 | ||
14 | 010106000128 | Ковер империал 2*3 | 1 | 18.08.10 | 5 лет | 4 мес. | 1,67 | 4 715,00 | ||
15 | 010106000126 | Ковер империал 2*4 | 1 | 18.08.10 | 5 лет | 4 мес. | 1,67 | 6 300,00 | ||
16 | 010106000131 | Ковры 3*4 | 1 | 11.10.10 | 5 лет | 3 мес. | 1,67 | 4 000,00 | ||
17 | 010106000101 | Комплект игрового оборудования для группы раннего возраста | 1 | 26.11.09 | 5 лет | 1,67 | 29 700,00 | |||
18 | 010106000032 | Комплект игровой мебели | 1 | 21.02.07 | 7 лет | 3 года 10 мес. | 1,19 | 5 400,00 | ||
19 | 010106000089 | Комплект мебели б/у | 1 | 02.10.08 | 7 лет | 1,19 | 4 000,00 | |||
20 | 010104000041 | Компьютер AL300+AMD | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 15 675,00 | ||||
21 | 010104000036 | Компьютер Formoza | 1 | 01.08.08 | 3 года | 2 года 5 мес. | 2,78 | 15 609,00 | ||
22 | 010104000037 | Компьютер рабочие место | 1 | 20.02.09 | 3 года | 2,78 | 7 000,00 | |||
23 | 010106000011 | Контейнер под мусор с крышкой | 1 | 01.11.05 | 15 лет | 5 лет 2 мес. | 0,56 | 3 927,00 | ||
24 | 010104000016 | Копир CANON | 1 | 01.11.05 | 7 лет | 5 лет 2 мес. | 1,19 | 7 337,00 | ||
25 | 010106000096 | Костюм взрослый "Весна" | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 3 500,00 | ||||
26 | 010106000098 | Костюм взрослый "Дед Мороз" | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 3 300,00 | ||||
27 | 010106000097 | Костюм взрослый "Осень" | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 3 500,00 | ||||
28 | 010106000099 | Костюм взрослый "Снегурочка" | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 6 500,00 | ||||
29 | 010106000004 | Кресло | 1 | 31.12.04 | 7 лет | 6 лет | 1,19 | 3 391,50 | ||
30 | 010106000012 | Кровать 3-х ярусная | 4 | 01.10.05 | 7 лет | 5 лет 3 мес. | 1,19 | 24 986,64 | ||
31 | 010106000005 | Кровать деревянная 3/х ярусная | 7 | 31.12.04 | 7 лет | 6 лет | 1,19 | 35 910,00 | ||
32 | 010106000060 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
33 | 010106000061 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
34 | 010106000075 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
35 | 010106000062 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
36 | 010106000063 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
37 | 010106000064 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
38 | 010106000065 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
39 | 010106000066 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
40 | 010106000067 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
41 | 010106000068 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
42 | 010106000069 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
43 | 010106000070 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
44 | 010106000071 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
45 | 010106000072 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
46 | 010106000074 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
47 | 010106000073 | Кровать-тумба 3-х ярусная с матрацем | 1 | 01.08.07 | 7 лет | 3 года 5 мес. | 1,19 | 5 161,32 | ||
48 | 010106000013 | К-т штор | 2 | 30.01.06 | 5 лет | 1,67 | 10 839,36 | |||
49 | 010106000014 | К-т штор д/муз. зала | 2 | 30.01.06 | 5 лет | 1,67 | 12 584,94 | |||
50 | 010104000047 | Ламинатор А4 2вала | 1 | 19.11.09 | 1 год 1 мес. | 3 918,00 | ||||
51 | 010104000017 | М.Ф LG -535 магнитола LG LPC-LM 535X | 1 | 31.12.04 | 7 лет | 1,19 | 3 802,40 | |||
52 | 010104000001 | М.ЦР-VK825 музыкальный центр, Panasonic SC-VK825DES | 1 | 31.12.04 | 7 лет | 1,67 | 18 530,40 | |||
53 | 010104000012 | Магнитофон "Aiva"54 №40852 | 1 | 31.12.04 | 7 лет | 6 лет | 1,19 | 4 760,00 | ||
54 | 010106000134 | Машина стиральная Веко | 1 | 19.11.10 | 5 лет | 1 мес. | 1,67 | 9 000,00 | ||
55 | 010104000002 | Машина стиральная | 1 | 01.11.96 | 10 лет | 14 лет 2 мес. | 0,83 | 16 148,16 | ||
56 | 010106000086 | Машина стиральная "EVGO" | 1 | 01.08.08 | 5 лет | 2 года 5 мес. | 1,67 | 5 150,00 | ||
57 | 010104000003 | Монитор | 1 | 01.12.04 | 3 года | 6 лет 1 мес. | 2,78 | 5 493,60 | ||
58 | 010104000042 | Монитор TFT 17 | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 7 832,00 | ||||
59 | 010104000044 | МФУ Принтер/ сканер/ копир Canon Pixma | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 4 967,00 | ||||
60 | 010106000001 | Набор мебели детский | 1 | 01.09.03 | 7 лет | 7 лет 4 мес. | 2,22 | 15 996,64 | ||
61 | 010104000045 | Ноутбук Acer eMachines | 1 | 26.11.09 | 3 года | 1 год 1 мес. | 2,78 | 30 213,00 | ||
62 | 010104000032 | Плантограф | 1 | 02.11.07 | 7 лет | 1,19 | 4 029,48 | |||
63 | 010104000027 | Плита электрическая промыш. | 1 | 05.07.07 | 10 лет | 3 года 6 мес. | 1,01 | 20 270,00 | ||
64 | 010104000004 | Принтер " SAMSUNG" | 1 | 01.12.04 | 7 лет | 6 лет 1 мес. | 1,19 | 6 665,40 | ||
65 | 010104000043 | Принтер Xerox Phaser | 1 | 26.11.09 | 1 год 1 мес. | 5 316,00 | ||||
66 | 010104000038 | Проектор | 1 | 28.04.09 | 3 года | 1 год 8 мес. | 2,78 | 20 000,00 | ||
67 | 010104000023 | Рецеркулятор передвижной | 1 | 18.05.07 | 10 лет | 3 года 7 мес. | 0,83 | 7 000,00 | ||
68 | 010106000112 | Секция 2-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 240,00 | ||
69 | 010106000113 | Секция 2-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 240,00 | ||
70 | 010106000114 | Секция 2-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 240,00 | ||
71 | 010106000115 | Секция 2-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 240,00 | ||
72 | 010106000116 | Секция 3-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 850,00 | ||
73 | 010106000117 | Секция 3-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 850,00 | ||
74 | 010106000118 | Секция 3-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 850,00 | ||
75 | 010106000102 | Секция 4-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 4 424,50 | ||
76 | 010106000104 | Секция 4-х ярусная для стенки "Антошка" | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 4 424,50 | ||
77 | 010104000005 | Система видеонаблюдения | 1 | 14.04.06 | 7 лет | 1,19 | 46 023,68 | |||
78 | 010104000006 | Системный блок | 1 | 01.12.04 | 3 года | 6 лет 1 мес. | 2,78 | 10 849,44 | ||
79 | 010106000015 | Стеллаж "Корабль" | 1 | 06.08.05 | 7 лет | 5 лет 5 мес. | 1,19 | 5 007,60 | ||
80 | 010106000016 | Стеллаж "Паровозик" | 1 | 06.08.05 | 7 лет | 5 лет 5 мес. | 1,19 | 10 687,16 | ||
81 | 010106000017 | Стенд | 1 | 30.01.06 | 5 лет | 1,67 | 4 998,00 | |||
82 | 010106000094 | Стенд | 1 | 01.09.09 | 7 лет | 1 год 4 мес. | 1,19 | 6 029,60 | ||
83 | 010104000019 | Стиральная машина "ЕWP | 1 | 25.09.05 | 10 лет | 5 лет 3 мес. | 0,83 | 6 670,00 | ||
84 | 010106000008 | Стол | 1 | 31.12.04 | 7 лет | 6 лет | 1,19 | 5 755,86 | ||
85 | 010106000107 | Стол 4-х местный регулируемый | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 050,00 | ||
86 | 010106000108 | Стол 4-х местный регулируемый | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 050,00 | ||
87 | 010106000109 | Стол 4-х местный регулируемый | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 050,00 | ||
88 | 010106000110 | Стол 4-х местный регулируемый | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 050,00 | ||
89 | 010106000111 | Стол 4-х местный регулируемый | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 3 050,00 | ||
90 | 010106000121 | Стол разделочный нерж. с/отб. 700*600*870 Эконом | 1 | 07.07.10 | 7 лет | 6 мес. | 1,19 | 4 101,30 | ||
91 | 010106000122 | Стол разделочный нерж. с/отб., с пол. Эконом ПЛ-заказной | 1 | 07.07.10 | 7 лет | 6 мес. | 1,19 | 4 101,30 | ||
92 | 010106000120 | Стол разделочный нерж. с/отб. 700*600*870 Эконом ПЛ-заказной | 1 | 07.07.10 | 7 лет | 6 мес. | 1,19 | 4 101,30 | ||
93 | 010106000091 | Стол эргономичный, бук А-203,6 | 1 | 01.11.08 | 7 лет | 2 года 2 мес. | 1,19 | 3 685,00 | ||
94 | 010106000103 | Стол-тумба | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 4 560,00 | ||
95 | 010106000105 | Стол-тумба (груша) | 1 | 10.12.09 | 7 лет | 1 год 1 мес. | 1,19 | 4 560,00 | ||
96 | 010106000100 | Тумба для аппаратуры (трансформер) | 1 | 14.12.09 | 1 год 1 мес. | 3 700,00 | ||||
97 | 010104000035 | Факс | 1 | 01.07.08 | 3 года | 2,78 | 5 533,00 | |||
98 | 010104000051 | Холодильник бытовой Атлант | 1 | 19.11.10 | 10 лет | 1 мес. | 0,83 | 18 000,00 | ||
99 | 010104000024 | Холодильник "Candy" | 1 | 28.05.07 | 10 лет | 3 года 7 мес. | 0,83 | 8 239,00 | ||
100 | 010106000076 | Холодильник "Бирюса" | 1 | 01.12.07 | 5 лет | 3 года 1 мес. | 1,67 | 7 325,00 | ||
101 | 010104000007 | Холодильник "Мир- 121" | 1 | 01.09.03 | 10 лет | 7 лет 4 мес. | 0,83 | 14 135,10 | ||
102 | 010104000008 | Холодильник "Норд - 233" | 1 | 01.03.99 | 10 лет | 11 лет 10 мес. | 0,83 | 8 776,35 | ||
103 | 010104000009 | Холодильник "Норд" 214/6 | 1 | 01.03.99 | 10 лет | 11 лет 10 мес. | 0,83 | 6 743,55 | ||
104 | 010104000025 | Холодильник "Саратов" б/у | 1 | 01.07.07 | 10 лет | 3 года 6 мес. | 0,83 | 5 000,00 |
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz